C65-uA 直流微安表张丝结构仪表、标尺长度110mm,重量≤2kg,可做标准表之用。被评为省优产品可替代C19、C21、C33、C29、C31、C36、C38、C42、C46、C59、C63、C80型仪表
联系电话:021-56473713
公司重视科技创新,不断为客户提供优质产品和服务,走出了一条科技兴业的创新发展之路。公司拥有现代化的生产设备,在快速发展的过程中,公司不断加大管理投入,注重人才的引进和培养,努力提高员工的素质,制定了*生产流程和工艺标准,推行精益化生产,保证了产品的优质可靠。
C65-uA 直流微安表型0.5级安培表、毫安表、微安表、伏特表、毫伏表为直流电磁系仪表,C65-mV直流毫伏表用于直流电路的标准表。仪表*符合国家标准GB/T7676.2-2006的要求,C65-uA 直流微安表适用于环境温度23±10℃、相对湿度25%~80%且空中不含有能引仪表腐蚀的环境中。
技术参数:
型 号 | 产 品 名 称 | 量限 | 表盘格数 | 特 点 及 用 途 |
C65-uA | 直流微安表 | 0-10-20-50uA | 100 |
张丝结构仪表、标尺长度110mm,重量≤2kg,可做标准表之用。被评为省优产品 可替代C19、C21、C33、C29、C31、C36、C38、C42、C46、C59、C63、C80型仪表 |
0-50-100-200uA | ||||
0-200-500-1000uA | ||||
0-50-100-200-500-1000uA | ||||
0-10-20-50-100-200-500-1000uA | ||||
C65-mA | 直流毫安表 | 0-0.5-1-2mA | ||
0-5-10-20mA | ||||
0-50-100-200mA | ||||
0-0.5-1-2-5-10mA | ||||
0-10-20-50-100-200mA | ||||
0-100-200-500-1000mA | ||||
C65-A | 直流安培表 | 0-1-2-5-10-20A | ||
0-1.5-3-7.5-15-30A | 150 | |||
0-0.0005(45mV)-0.001-0.002-0.005-0.01-0.02-0. 05-0.1-0.2-0.5-1-2-5-10-20A | 100 | |||
0-0.00075(45mV)-0.0015-0.003-0.0075-0.015-0.03-0.075-0.15-0.3-0.75-1.5-3-7.5-15-30A | 150 | |||
C65-mV | 直流毫伏表 | 0-12-30-60mV | 120 | |
0-45-75-150mV | ||||
0-120-300-600mV | ||||
0-30-60-120-300-600mV | ||||
C65-V | 直流伏特表 | 0-1.2-3-6V | ||
0-12-30-60V | ||||
0-1.2-3-6-12-30V | ||||
0-120-300-600V | ||||
0-30-60-120-300-600V | ||||
0-0.012-0.03-0.06-0.12-0.3-0.6-1.2-3-6-12-30-60-120-300-600V | 150 | |||
0-0.045-0.075-1.5-3-7.5-48-15-30-75-150-300-600V | ||||
C65-VA | 直流伏安表 | 0-1-2-5-10-20A 0-5-10-20-50-100-200-500V | 100 |
返回列表
致力于,上海土壤电阻率测试仪,防雷检测仪,防雷接地电阻测试仪厂家
立即联系我们