
我们相信优质的产品是信誉的保证!
致力于成为优秀的解决方案供应商!
 2025-03-20
2025-03-20  2024-12-20
2024-12-20  2024-11-27
2024-11-27  2024-08-27
2024-08-27  2024-04-03
2024-04-03  
 


TQSB特种轻型试验变压器采用充油绝缘,交直流两用,输出单相电压高,轻巧耐用。单台主要规格:多台串激,电压叠加得到更高电压输出
 产品型号:
产品型号: 厂商性质:生产厂家
厂商性质:生产厂家 更新时间:2025-10-12
更新时间:2025-10-12 访  问  量:1062
访  问  量:1062 立即咨询
立即咨询
               联系电话:021-56473713
联系电话:021-56473713
一、主要描述:
本产品结构紧凑,外观新颖,通用性强,可测试各种高压电器设备的绝缘性能。TQSB特种轻型试验变压器采用充油绝缘,交直流两用,输出单相电压高,轻巧耐用。
单台主要规格:多台串激,电压叠加得到更高电压输出
二、TQSB特种轻型试验变压器主要参数:
电压:AC50KV、100KV、150KV、200KV
DC70KV、140KV、210KV
输出容量:1.5 ~ 300KVA
三、主要规格:
YD交流
YD-JZ交直流
YD-J交流串激
YD-JZC交直流串激
四、规格参数:
| 规格型号 | 容量(kVA) | 高压电压(kV) | 高压电流(mA) | 低压输入 | 变比(高/仪) | 温升℃(30分钟) | |
| 电压(V) | 电流(A) | ||||||
| YD-1.5/50 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 | 10 | 
| YD-3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 | 
| YD-5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 | 
| YD-10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 500 | 10 | 
| YD-20/50 | 20 | 50 | 400 | 380 | 52.6 | 500 | 10 | 
| YD-30/50 | 30 | 50 | 600 | 380 | 79 | 500 | 10 | 
| YD-50/50 | 50 | 50 | 1000 | 380 | 132 | 500 | 10 | 
| YD-5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 | 
| YD-10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 | 
| YD-20/100 | 20 | 100 | 200 | 380 | 52.6 | 1000 | 10 | 
| YD-30/100 | 30 | 100 | 300 | 380 | 79 | 1000 | 10 | 
| YD-50/100 | 50 | 100 | 500 | 380 | 132 | 1000 | 10 | 
| YD-15/150 | 15 | 150 | 100 | 380 | 39.5 | 1500 | 10 | 
| YD-20/150 | 20 | 150 | 133 | 380 | 52.6 | 1500 | 10 | 
| YD-25/150 | 25 | 150 | 167 | 380 | 65.7 | 1500 | 10 | 
| YD-30/150 | 30 | 150 | 200 | 380 | 79 | 1500 | 10 | 
| YD-50/150 | 50 | 150 | 333 | 380 | 132 | 1500 | 10 | 
| YD-100/150 | 100 | 150 | 667 | 380 | 263 | 1500 | 10 | 
| YD-50/200 | 50 | 200 | 250 | 380 | 132 | 2000 | 10 | 
| YD-100/200 | 100 | 200 | 500 | 380 | 263 | 2000 | 10 | 
| YD-150/200 | 150 | 200 | 750 | 380 | 395 | 2000 | 10 | 
| YD-200/200 | 200 | 200 | 1000 | 380 | 526 | 2000 | 10 | 
| YD-300/200 | 300 | 200 | 1500 | 380 | 790 | 2000 | 10 | 
| YD-50/300 | 50 | 300 | 167 | 380 | 132 | 3000 | 10 | 
| YD-100/300 | 100 | 300 | 333 | 380 | 263 | 3000 | 10 | 
| YD-150/300 | 150 | 300 | 500 | 380 | 395 | 3000 | 10 | 
| YD-200/300 | 200 | 300 | 667 | 380 | 526 | 3000 | 10 | 
| YD-300/300 | 300 | 300 | 1000 | 380 | 790 | 3000 | 10 | 
致力于,上海土壤电阻率测试仪,防雷检测仪,防雷接地电阻测试仪厂家
立即联系我们