我们相信优质的产品是信誉的保证!
致力于成为优秀的解决方案供应商!
产品中心/ products
上海胜绪电气ZC25B-2绝缘电阻表/手摇兆欧表适用于测量各种电机、电缆、变压器、电讯元器件、家用电器和其它电器设备的绝缘电阻。
联系电话:021-56473713
ZC25B-3,ZC25B3
ZC25B-2绝缘电阻表/手摇兆欧表适用于测量各种电机、电缆、变压器、电讯元器件、家用电器和其它电器设备的绝缘电阻。
主要技术参数:
1.使用条件:温度-25-40℃
相对湿度≤80%
2.摇柄额定转速:120r/min
3.外形尺寸:205×120×145 重量:2kg
4.规格:
型号 | 额定电压(V)允差 | 测量范围 | 准确度 | |
Zc25-1 | 100 | ±10% | 0-100MΩ | 10级 |
Zc25-2 | 250 | ±10% | 0-250MΩ | 10级 |
Zc25-3 | 500 | ±10% | 0-500MΩ | 10级 |
ZC25B-2绝缘电阻表/手摇兆欧表型号及量程:
ZC11D绝缘电阻表(手摇式) | ||
型号 | 测量范围 | 精度 |
ZC11D-1 | 100V/500MΩ | ±10% |
ZC11D-2 | 250V/1000MΩ | ±10% |
ZC11D-3 | 500V/2000MΩ | ±10% |
ZC11D-4 | 1000V/5000MΩ | ±10% |
ZC11D-5 | 2500V/10000MΩ | ±10% |
ZC11D-6 | 100V/20MΩ | ±10% |
ZC11D-7 | 250V/50MΩ | ±10% |
ZC11D-8 | 500V/100MΩ | ±10% |
ZC11D-9 | 50V/200MΩ | ±10% |
ZC11D-10 | 2500V/2500MΩ | ±10% |
ZC25B-1 | 100V/100MΩ | ±10% |
ZC25B-2 | 250V/250MΩ | ±10% |
ZC25B-3 | 500V/500MΩ | ±10% |
ZC25B-4 | 1000V/1000MΩ | ±10% |
其他型号及量程:
ZC25-1 | 100V,100MΩ |
ZC25-2 | 250V,250MΩ |
ZC25-3 | 500V,500MΩ |
ZC25-4 | 1000V,1000MΩ |
ZC11D-10 | 2500V,2500MΩ |
ZC11-1 | 100V,500MΩ |
ZC11-2 | 250V,1000MΩ |
ZC11-3 | 500V,2000MΩ |
ZC11-4 | 1000V,5000MΩ |
ZC11-5 | 2500V,10000MΩ |
ZC11-6 | 100V,20MΩ |
ZC11-7 | 250V,50MΩ |
ZC11-8 | 500V,100MΩ |
ZC11-9 | 50V,200MΩ |
ZC7-1 | 500V,500MΩ |
ZC7-2 | 1000V,1000MΩ |
ZC7-3 | 2500V,2500MΩ |
ZC7-4 | 2500V,5000MΩ |
JDC-1 | 2500V |
JDC-2 | 1000V |
JDC-3 | 5000V |
返回列表
致力于,上海土壤电阻率测试仪,防雷检测仪,防雷接地电阻测试仪厂家
立即联系我们扫码添加微信
Copyright ©2024 上海胜绪电气有限公司 All Rights Reserved 备案号:沪ICP备12032933号-39
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml