我们相信优质的产品是信誉的保证!
致力于成为优秀的解决方案供应商!
产品中心/ products
上海胜绪电气ZC11D-10摇表/兆欧表由手摇发电机磁电式及磁电式双动圈流比计组成,而ZC7型由手摇交流发电机及整流系统,磁电系流比计组成。
联系电话:021-56473713
ZC11D-10摇表/兆欧表结构原理:
ZC25型、ZC11型绝缘电阻表由手摇发电机磁电式及磁电式双动圈流比计组成,而ZC7型由手摇交流发电机及整流系统,磁电系流比计组成。ZC29B型和ZC8型是根据电位计原理设计,由手摇交流发电机,相敏整流放大器、电位器、电流互感器及检流计构成。
ZC11D-10摇表/兆欧表型号及量程:
兆欧表 摇表 绝缘电阻表 | 规格型号 | 量程 |
ZC25-1 | 100V~100MΩ | |
ZC25-2 | 250V~250MΩ | |
ZC25-3 | 500V~500MΩ | |
ZC25-4 | 1000V~1000MΩ | |
ZC25B-3 | 500V~500MΩ | |
ZC25B-4 | 1000V~1000MΩ | |
ZC11D-10 | 2500V~2500MΩ | |
ZC11D-5 | 2500V~10000MΩ | |
ZC-7-1 | 500V~1000MΩ | |
ZC-7-2 | 1000V~2000MΩ | |
ZC-7-3 | 2500V~5000MΩ | |
ZC-7-4 | 5000V~10000MΩ | |
ZC11-10 | 2500V2500 MΩ | |
ZC11-1 | 100V500 MΩ | |
ZC11-2 | 250V1000 MΩ | |
ZC11-3 | 500V2000 MΩ | |
ZC11-4 | 1000V5000 MΩ | |
ZC11-5 | 2500V10000 MΩ | |
ZC11-6 | 100V20 MΩ | |
ZC11-7 | 250V50 MΩ | |
ZC11-8 | 500V100 MΩ | |
ZC11-9 | 50V200 MΩ | |
接地电阻测试仪 | ZC8-1 | 0-1-10-100Ω |
ZC8-2 | 0-1-10-100-1000Ω | |
ZC-18 | 0-1-10-100( 防爆型) | |
ZC29B-1 | 0-1-10-100-1000Ω | |
ZC29B-2 | 0-1-10-100Ω | |
兆欧表 摇表 绝缘电阻表 | JDC-1 | 2500V |
JDC-2 | 1000V | |
JDC-3 | 5000V | |
PC32-3 | 500V 1000V/2000MΩ | |
PC32-5 | 1000V 2500V/20000MΩ | |
PC32-6 | 2500V 5000V/20000MΩ | |
PC27-1 | 500V 1000V/2000MΩ | |
PC27-2H | 1000V 2500V/20000MΩ |
产品图片:
返回列表
致力于,上海土壤电阻率测试仪,防雷检测仪,防雷接地电阻测试仪厂家
立即联系我们扫码添加微信
Copyright ©2024 上海胜绪电气有限公司 All Rights Reserved 备案号:沪ICP备12032933号-39
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml