我们相信优质的产品是信誉的保证!
致力于成为优秀的解决方案供应商!
产品中心/ products
接地电阻及土壤电阻率测试仪适用于交流标称电压500kV及以下发电、变电、送电和配电电气装置(含附属直流电气装置)以及建筑物电气装置的接地电阻测量。多功能土壤电阻率测试仪*,咨询。
联系电话:021-56473713
[我公司提供防雷检测仪器申请资质全套解决方案、代检、;、;已经成功为多家气象局甲级资质提供全部仪器]
接地电阻及土壤电阻率测试仪
接地电阻及土壤电阻率测试仪(简易型)又叫四线接地电阻测试仪或者土壤电阻率测试仪是检验测量接地电阻常用仪表的常用仪表,他采用了超大LCD灰白屏背光显示和微处理机技术,通过微处理器控制的2线、3线、4线法式接地电阻测试及土壤电阻率测试。
汇集了许多接地测试功能,可快速全面的测量接地网络中的各项参数。,是代替传统摇表测量的新一代接地测量仪表。广泛应用于电信、电力、气象、机房、油田、电力配电线路、铁塔输电线路、加油站、工厂接地网、避雷针等。仪表具有测试精准、快速、简捷、稳定可靠等特点。
由微处理器控制,可精准检测接地电阻、土壤电阻率、接地电压。其使用了快速滤波技术可将干扰减至小。同时存储500组数据。
1、量程及精度误差
测量功能 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 |
接地电阻(R) | 0.00Ω~30.00Ω | ±2%rdg±5dgt (注1) | 0.01Ω |
30.0Ω~300.0Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω | |
300Ω~3000Ω | ±2%rdg±3dgt | 1Ω | |
3.00kΩ~30.00kΩ | ±2%rdg±3dgt | 10Ω | |
土壤电(ρ) | 0.00Ωm~99.99Ωm | ρ=2πaR (注2) | 0.01Ωm |
100.0Ωm~999.9Ωm | 0.1Ωm | ||
1000Ωm~9999Ωm | 1Ωm | ||
10.00kΩm~99.99kΩm | 10Ωm | ||
100.0kΩm~999.9kΩm | 100Ωm | ||
1000kΩm~9999kΩm | 1kΩm | ||
接地电压 | AC 0.00~600V | ±2%rdg±3dgt | 0.01V |
注:1. 基准条件:Rh Rs<100Ω时的精度。
工作条件:Rh max=3kΩ+100R<50kΩ;Rs max=3kΩ+100R<50kΩ
2.取决于R的测量精度而定,π=3.14, a:1 m~100m;
2、一般规格
功 能 | 二三四线测量接地电阻、土壤电阻率; 接地电压测量 |
环境温度湿度 | 23℃±5℃,75%rh以下 |
电 源 | 1.5V(LR14)碱性电池6节 |
干扰电压 | <20V(应避免) |
干扰电流 | <2A(应避免) |
测R时电极间距 | a>5d |
测ρ时电极间距 | a>20h |
辅助接地电阻值 | 基准条件<100Ω,工作条件<5kΩ |
量 程 | 接地电阻:0.00Ω~30.00kΩ |
土壤电阻率:0.00Ωm~9999kΩm | |
接地电压:0.00V~600V | |
测量方式 | 精密4线、3线法测量、简易2线测量接地电阻 |
测量方法 | 接地电阻:额定电流变极法 土壤电阻率:四极法 接地电压:平均值整流(S-ES接口间) |
测试频率 | 128Hz |
短路测试电流 | AC >20mA(正弦波) |
开路测试电压 | AC 28V max |
测试电压波形 | 正弦波 |
电极间距范围 | 可设定1m~100m |
换 档 | 接地电阻:0.00Ω~30.00kΩ全自动换档 |
土壤电阻率:0.00Ωm~9999kΩm全自动换档 | |
背 光 | 可控灰白色背光,适合昏暗场所使用 |
显示模式 | 4位超大LCD显示,灰白色背光 |
测量指示 | 测量中LED闪烁 |
LCD显示域 | 108mm×65mm |
仪表尺寸 | 240mm (长)×188mm (宽)×85mm (高) |
标准测试线 | 4条:红色15m,黑色15m,黄色10m,绿色10m各1条 |
简易测试线 | 2条:黄色1.5m,绿色1.5m各1条 |
辅助接地棒 | 4根 |
测量时间 | 对地电压:约2次/秒 |
接地电阻、土壤电阻率:约7秒/次 | |
接地电压 | AC 600V以下测量 (接地电压测量功能不能用于测量商用电) |
数据存储 | 500组,“MEM”存储指示,显示“FULL”符号表示存储已满 |
数据保持 | 保持数据时“HOLD”符号指示 |
数据查阅 | 查阅数据时“READ”符号指示 |
溢出显示 | 超量程溢出时“OL”符号指示 |
报警功能 | 测量值超过报警设定值时发出报警提示 |
电池电压 | 电池电量实时显示,电池电压低时及时更换电池 |
自动关机 | “APO”指示,开机15分钟后自动关机 |
功 耗 | 待机: 40mA Max(背光关闭) |
开机开背光: 43mA Max | |
测量:120mA Max(背光关闭) | |
质 量 | 仪表: 1280g(含电池) |
测试线:890g(含简易测试线) | |
辅助接地棒:720g(4根) | |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放温湿度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
过载保护 | 测量接地电阻:H-E、S-ES各端口间AC 280V/3秒 |
绝缘电阻 | 20MΩ以上(电路与外壳之间500V) |
耐 压 | AC 3700V/rms(电路与外壳之间) |
电磁特性 | IEC61326(EMC) |
适合安规 | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染度2); IEC61010-031; IEC61557-1(接地电阻); IEC61557-5(土壤电阻率); JJG 366-2004。 |
返回列表
致力于,上海土壤电阻率测试仪,防雷检测仪,防雷接地电阻测试仪厂家
立即联系我们