我们相信优质的产品是信誉的保证!
致力于成为优秀的解决方案供应商!
ETCR1500A 远程无线高压核相仪可以同屏显示相位、频率、相序及核相结果;向量图指示、相位指示,清晰直观;具有“X信号正常、Y信号正常、同相、异相"等语音提示功能,使测试更简单轻松。
联系电话:021-56473713
一.简介
ETCR1500A 远程无线高压核相仪是专为高压线路及高压开关柜(中置柜、环网柜等)远距离核相而精心设计制造的,突破传统核相器电压等级限制问题,可以在极低电压线路中核相,实现从10V~500kV电压自动核相,操作简易,省时快捷。本核相仪采用卫星授时技术,实现远距离核相、地下室核相、矿井下核相,授时精度小于20nS,可以同时接收六种卫星授时系统的GNSS信号,并且实现联合授时,确保核相精准。普通核相距离200米(在空旷场所),卫星核相距离3000米。本核相仪可用于远程核相、普通核相,还具有测试相位、频率、相序、变压器组别判断等功能,以及验电及线路电压显示功能。当线路电压超过35kV,必须使用非接触核相,核相时将探测器的金属探钩逐渐靠近导线,当感应到电场信号即可完成核相,无需直接接触高压导线,**快速。
功 能 | ETCR1500A 远程无线高压核相仪高压线路及高压开关柜(中置柜、环网柜等)核相、频率、相位、相序测试及验电 |
电 源 | 主 机:3.7V,2600mAh充电锂电池 探测器: 3.7V,600mAh充电锂电池 |
核相方式 | 接触式核相:35kV以下线路 非接触式核相:当线路电压超过35kV时,必须采用非接触核相 |
核相电压 | 10V~500kV |
卫星核相距离 | 5000m |
普通核相距离 | 200m |
相别定性 | 同相:-20°~20°;异相: 100°~140°和220°~260° |
量 程 | 测试相位:0.0°~360.0° |
测试频率:45.0Hz~65.0Hz | |
精 度 | 相位:≤±10° |
频率:≤±2Hz | |
分 辩 率 | 相位:0.1° 频率:0.1Hz |
发射频率 | 433MHz、315MHz |
LCD尺寸 | 3.5寸彩屏;显示域:71mm×53mm |
相位指示 | 向量图及数字同时显示 |
电源指示 | 探测器具有绿色电源指示灯 |
验电指示 | “嘟--嘟--嘟"蜂鸣声 |
电压显示范围 | 0.1kV~35kV |
卫星授时精度 | 小于20nS |
搜星指示 | 搜索卫星时动态显示“----"符号 |
显示速率 | 2次/秒 |
数据存储 | 200组(掉电或更换电池不会丢失数据) |
自动关机 | 开机约15分钟仪表将自动关机 |
电池电压 | 当电池电压降到7.2V±0.1V时,电池电压低符号显示,提醒更换电池,此时测量的数据同样是准确的。 |
额定电流 | 探测器:30mA max;主机:150mA max |
仪表质量 | 仪器:950g(含电池);包装及绝缘杆的总质量:约3.0kg |
仪器尺寸 | 主机195mm×100mm×45mm;探测器130mm×65mm×45mm |
绝缘杆长度 | 直径Φ45mm;长度:缩态为1000mm;伸态为4500mm |
绝缘试验 | 绝缘杆拉伸后两端:AC 220kV/rms 主机、探测器:AC3700V/rms(外露金属与塑料外壳间) |
外界干扰 | 无特强电磁场;无433MHz 、315MHz同频干扰 |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放温湿度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
适合安规 | GB13398-92、GB311.1-311.6-8、3DL408-91标准和国家电力行业标准《带电作业用1kV~35kV便携式核相器通用技术条件DL/T 971-2017》要求 |
致力于,上海土壤电阻率测试仪,防雷检测仪,防雷接地电阻测试仪厂家
立即联系我们