我们相信优质的产品是信誉的保证!
致力于成为优秀的解决方案供应商!
10KVA六氟化硫试验变压器广泛的应用,YDQ系列SF6充气式试验变压器是电力设备检测及预防性试验所的试验设备。
联系电话:021-56473713
一、产品概述
10KVA六氟化硫试验变压器又称升压器,本系列产品具有体积小、重量轻、结构紧凑、功能齐全、使用方便等特点。适用于电力、工矿、科研等部门,对各种高压电气设备、电气元件、绝缘材料进行工频耐压试验和直流泄漏试验,是高压试验中不可少的仪器。
二、产品结构
XC系列轻型高压试验变压器铁芯为单框式。线圈采用同芯圆筒多层塔式结构,初级低压绕组绕在铁芯上,次级高压绕组绕在低压绕组外侧,这种同轴布置减少了绕组间的藕合损耗。产品的外壳制成与器芯配合较佳的八角形结构,整体外型美观大方,变压器10KVA以上装有可移动的尼龙轮。
产品别称
充气式试验变压器、电力高压充气式试验变压器、型充气式试验变压器、串级式充气试验变压器、充气式试验变、充气变、充气试验
变、交直流SF6气体试验变压器、高压充气式变压器、交流充气式试验变压器、直流充气式试验变压器、三相实验变压器、交直流试验变压器
三、产品特点
1、充气式试验变压器体积小,重量轻(比同等级油浸试验变压器轻40%-65%)
2、10KVA六氟化硫试验变压器洁净,无油污,勿需维护
3、不受恶劣气候环境影响,现场搬运勿须静止即可做试验
4、绝缘强度明显高于油浸试验变压器,电晕极小
5、无渗油现象及油污染,单台电压等级可达300KV
6、充气式试验变压器适用于现场工作及频繁移动的工作条件下使用
技术参数
规格 | 容量 KVA | 低压侧 | 高压侧 | 测量变比 | 60分钟温升℃ | 阻电压% | 空载电流 % | 质量 kg | 外形尺寸 长Х宽Х高 mmХmmХmm | ||||||||||||||
电压 V | 电流 A | 电压KV | 电流 mA | ||||||||||||||||||||
3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 500 | 50 | 10 | <4 | 27 | 240Х300Х690 | ||||||||||||
5/50 | 5 | 200 | 25 | 50 | 100 | 500 | 50 | 10 | <4 | 52 | 250Х355Х710 | ||||||||||||
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500 | 50 | 10 | <4 | 80 | 260Х375Х750 | ||||||||||||
15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500 | 50 | 8 | <4 | 120 | 270Х420Х800 | ||||||||||||
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500 | 50 | 8 | <4 | 140 | 285Х440Х820 | ||||||||||||
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500 | 50 | 8 | <4 | 155 | 295Х386Х840 | ||||||||||||
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500 | 50 | 8 | <4 | 184 | 320Х416Х910 | ||||||||||||
10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 1000 | 50 | 10 | <4 | 135 | 350Х475Х1300 | ||||||||||||
10/120 | 10 | 200 | 50 | 120 | 83 | 1000 | 50 | 10 | <4 | 135 | 350Х475Х1300 | ||||||||||||
15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 150 | 510Х390Х1320 | ||||||||||||
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 215 | 540Х400Х1340 | ||||||||||||
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 250 | 560Х410Х1360 | ||||||||||||
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 290 | 600Х460Х1410 | ||||||||||||
10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 1500 | 50 | 10 | <4 | 180 | 265Х380Х1750 | ||||||||||||
15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 200 | 510Х390Х1800 | ||||||||||||
20/150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 220 | 540Х415Х1800 | ||||||||||||
30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 280 | 560Х430Х1800 | ||||||||||||
50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 340 | 640Х490Х1850 |
致力于,上海土壤电阻率测试仪,防雷检测仪,防雷接地电阻测试仪厂家
立即联系我们