我们相信优质的产品是信誉的保证!
致力于成为优秀的解决方案供应商!
防雷检测仪器-钳形接地电阻测试仪在测量有回路的接地系统时,不需断开接地引下线,不需辅助电极,安全快速、使用简便。
联系电话:021-56473713
一、简介:
防雷检测仪器-钳形接地电阻测试仪是我公司技术团队精心研制新一代无地桩测法的接地电阻仪,它采用了全新一代LCD黑屏背光显示和微处理机技术,Ω+A同步显示,通过感应方式测量接地电阻方便快捷,在测量有回路的接地系统时,不需断开接地引下线,不需辅助电极,安全快速。广泛应用于电信、电力、气象、机房、油田、电力配电线路、铁塔输电线路、加油站、工厂接地网、避雷针等。仪表具有测试精准、快速、简捷、稳定可靠等特点。
防雷检测仪器-钳形接地电阻测试仪由主机、监控软件、测试线、USB线、接地针组成,具有历史数据读取、查阅、保存、报表、打印等功能。
由微处理器控制,可精准检测接地电阻、漏电流。其使用了快速滤波技术可将干扰减至zui小。同时存储500组数据,可通过监测软件在线监测数据,USB数据上传PC并具有数值保持及智能报警提示等*功能。
★ 电阻量程:0-1200Ω
★ 电流量程:0-20.0A
★ Ω + A同屏显示
★ 全隔离USB技术,可接电脑
★ 实时时钟功能
★ 全新黑屏设计,高档豪华
★ 快速自检功能,无需等待
★ 采用快速滤波技术,抗干扰能力强
★ 全新设计,钳头寿命长
★ 安全可靠,500组存储
二、技术规格:
功 能 | 接地电阻测试、回路电阻测试、漏电流测试 | ||
量 程 | 接地电阻:0.01Ω-1200Ω | 分辨率:0.001Ω | 精度:±1%±0.01Ω |
电流:0.00mA-20.0A | 分辨率:0.01mA | 精度:±2%±1mA | |
环境温度湿度 | 23℃±5℃,75%rh以下 | ||
电 源 | DC 6V (4节5号碱性干电池) | ||
测量方式 | 互感方式 | ||
钳口尺寸 | 55mm×32mm | ||
时钟功能 | 有 | ||
Ω + A同步显示 | Ω + A同屏显示 | ||
显示模式 | 4位LCD显示,黑屏设计 | ||
LCD尺寸 | 46mm×29mm | ||
仪表尺寸 | 长宽高:285mm×85mm×58mm | ||
测量时间 | 2次/秒 | ||
USB接口 | 具有USB接口,软件监控,存储数据可以上传电脑,保存打印 | ||
通 讯 线 | USB通讯线1条 | ||
数据存储 | 500组,“MEM”存储指示,显示“FULL”符号表示存储已满 | ||
数据查阅 | 查阅数据时“MR”符号指示 | ||
溢出显示 | 超量程溢出时“OL”符号指示 | ||
干扰测试 | 自动识别干扰信号,干扰电流大时“NOISE”符号指示 | ||
报警功能 | 测量值超过报警设定值时发出报警提示 | ||
电池电压 | 电池电量实时显示,电池电压低时提醒及时充电 | ||
自动关机 | “APO”指示,开机5分钟后自动关机 | ||
功 耗 | 50mA Max | ||
质 量 | 仪表:1180g (含电池) | ||
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下 | ||
存放温湿度 | -20℃~60℃;70%rh以下 | ||
绝缘电阻 | 20MΩ以上(电路与外壳之间500V) | ||
耐 压 | AC 3700V/rms(电路与外壳之间) | ||
外部磁场 | <40A/m | ||
外部电场 | <1V/m | ||
适合安规 | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染度2); IEC61010-031; IEC61557-1(接地电阻); |
三、装箱单:
仪表 | 1台 |
仪表箱 | 1个 |
5号干电池 | 4节 |
监控软件光盘 | 1份 |
校准环 | 1个 |
USB通讯线 | 1条 |
说明书、保用证 | 1套 |
返回列表
致力于,上海土壤电阻率测试仪,防雷检测仪,防雷接地电阻测试仪厂家
立即联系我们