我们相信优质的产品是信誉的保证!
致力于成为优秀的解决方案供应商!
上海胜绪电气有限公司防雷仪器手持式防雷元件测试仪本表输出功率大,起始动作电压测量范围:0-2000V,漏电流测量范围:0.1~199.9uA,绝缘电阻:0~1000MΩ,重复稳定性好,一键测量方便快捷。
联系电话:021-56473713
产品参数:
序号 | 仪器设备名称 | 配置台数 | 主要性能要求 |
| |
甲级 | 乙级 |
| |||
1. | 激光测距仪 | √ | √ | 量程:0-150m |
|
2. | 测厚仪 | √ | √ | 金属厚度测量,超声波 |
|
3. | 经纬仪 | √ | √ | 量程:0-360°,分辨率:2″ |
|
4. | 拉力计 | √ | √ | 量程:0-40kgf |
|
5. | 可燃气体测试仪 | √ | √ | 适用气体:可燃气体 |
|
6. | 接地电阻测试仪 | √ | √ | 测试电流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω |
|
7. | 大地网测试仪 | √ |
| 测试电流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,频率可选 |
|
8. | 土壤电阻率测试仪 | √ | √ | 四线法测量,测试电流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω |
|
9. | 等电位测试仪 | √ | √ | 测试电流: ≥1A,四线法测试,分辨率:0.001Ω,具备大容量锂电池 |
|
10. | 环路电阻测试仪 | √ | √ | 电阻测量分辨率:0.001Ω,电流测量分辨率:1μA |
|
11. | 防雷元件测试仪 | √ | √ | 测试器件:MOV,具备大容量锂电池 |
|
12. | 绝缘电阻测试仪 | √ | √ | 0-1000MΩ |
|
13. | 表面阻抗测试仪 | √ | √ | 测量范围:103-1010Ω |
|
14. | 静电电位测试仪 | √ | √ | 测量范围:±20kv |
|
15. | 数字万用表 | √ | √ | 电压、电流、电阻测量,分辨率:3位半 |
|
16. | 防爆对讲机 | √ |
| 防爆对讲 |
|
17. | 标准电阻 | √ | √ | 10-3~105欧姆,功率1/2w,线绕型 |
|
18. | 钢卷尺 | √ | √ | 分辨率:0.01m |
|
19. | 游标卡尺 | √ | √ | 量程:0-150mm |
|
20. | 仪器携带箱(选配) |
|
| 用于上述设备的存放和携带,有ABS工程塑料和铝合金两种类型可选用。 |
上海恒蜀电力设备有限公司主营甲级、乙级防雷检测装置,电涌保护器测试仪、等电位测试仪、土壤电阻率测试仪、接地电阻测试仪产品设备,:/
特性:
SX-2080智能型防雷元件测试仪,用于避雷器、防雷器、浪涌保护器、压敏电阻、金属陶瓷放电管、直空等性能测试的仪表。本仪表采用充电功能离线使用克服了传统产品要插电使用不方便现场操作的缺点、电压输出2000V应用范围更加广泛、使用高压短路保护、自动放电功能、仪表可靠安全耐用。同时具备绝缘电阻测试功能、采用豪华大彩屏幕显示、数据存储、数据查阅、合格判断、自动关机、USB数据上传等功能。整机美观高档,量程宽广,分辨率高,操作便捷,携带方便,准确、可靠、性能稳定,抗干扰能力强。
SX-2080而且具有防震、防尘、防潮结构,适应恶劣工作环境,是气象防雷、电力、邮电、通信、机电安装和维修以及利用电力作为工业动力或能源的工业企业部门常用而*的仪表。它适用于测量各种避雷器和浪涌保护器的性能参数测试。
SX-2080智能型防雷元件测试仪由中大规模集成电路组成。本表输出功率大,起始动作电压测量范围:0-2000V,漏电流测量范围:0.1~199.9uA,绝缘电阻:0~1000MΩ,重复稳定性好,一键测量方便快捷。
关键词:防雷仪器手持式防雷元件测试仪,防雷仪器手持式防雷元件测试仪,
量程及技术规格:
功能 | 压敏电阻(MOV)起始电压漏电流测试、放电管(GDT)放电电压测试、绝缘电阻测试 |
基准条件 | 23℃±5℃,75%rh以下 |
测量电压(V) | 0~2000V 精度±2%rdg±3dgt |
测量漏电流(uA) | 0.1uA~199.9uA 精度±3%rdg±5dgt |
直流电压分辨率 | 1V |
漏电流分辨率 | 0.1uA |
绝缘电阻 | 0~1000MΩ |
测试稳定时间 | ≤3s |
放电管电压上升速率 | (100±8) V/s |
电源 | 7.2V 大容量充电电池 |
背光 | 有,适合昏暗场所使用 |
USB数据传输 | 有 |
显示模式 | 5寸彩屏TFT液晶 |
LCD显示尺寸 | 108mm×65mm |
仪表尺寸 | 240mm (长)×188mm (宽)×85mm (高) |
测试线 | 测试线红色1米,黑色1米 |
数据存储 | 500组 |
数据查阅 | 数据查阅功能:“MR”符号显示 |
溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL”符号显示 |
判断功能 | 测量值超过设定范围 |
功耗 | 待机:150mA Max |
测量:880mA Max | |
质量 | 1230g(含电池) |
电池电压 | 电池电压不足,显示低电符号“ ” |
自动关机 | 仪表无操作15分钟关机 |
绝缘电阻 | ≥50MΩ (1000V) |
耐压 | AC3kV/50Hz 1min |
工作温度和湿度 | -10℃~+50℃<85%RH |
贮存温度和湿度 | -15℃~+55℃<90%RH |
适合安规 | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、污染等2、CAT Ⅲ 300V |
返回列表
致力于,上海土壤电阻率测试仪,防雷检测仪,防雷接地电阻测试仪厂家
立即联系我们