我们相信优质的产品是信誉的保证!
致力于成为优秀的解决方案供应商!
电流发生器是工矿企业、电力系统科研部门电器测试必*基本设备。交直流电流发生器/大电流发生器/升流器广泛用于对断路器、接触器、熔断器、继电器、电流互感器、硅堆母线测量表计等电器产品、电器设备作大电流负载试验,进行升流调试检测,
联系电话:021-56473713
产品简介:
交直流电流发生器/大电流发生器/升流器是各行各业在电气调试中需要大电流场所的必需设备,应用于发电厂、变配电站、电器制造厂及科研、试验室等单位,属于短时或断续工作制。
交直流电流发生器/大电流发生器/升流器为低电压、大电流干式试验变压器。适用于频率50HZ开关,电流互感器或其他电器设备的升流及负载试验。YTCDG系列大电流发生器采用一体化结构,操作和数据读取较为方便,是各行业在电气调试中需要大电流场所的*设备。它具有体积小、重量轻、性能好,使用维修方便等特点。
仪器特点:
1、大电流发生器为低电压大电流干式变压器,适用于频率50Hz开关、电流互感器或其它电气设备的升流及连续负载试验
2、大电流发生器采用一体化结构,输出电压高,负载能力强,配有电流互感器,能方便监视试验电流。(4000A以上可 做成分体式结构)
技术参数:
型号/规格 | 容量 (kVA) | 初级 | 次级 | 尺寸 (mm) | 重量 (kg) | 结构 | |||
V1 | A1 | V2 | A2 | ||||||
-500A | 3 | 200 | 15 | 6 | 500 | 440×300×550 | 45 | 一体 | |
-1000A | 5 | 200 | 30 | 6 | 1000 | 500×380×600 | 78 | 一体 | |
1500A | 7.5 | 200 | 35 | 6.5 | 1500 | 570×440×750 | 92 | 一体 | |
2000A | 10 | 200 | 50 | 6. | 2000 | 570×440×750 | 105 | 一体 | |
2500A | 15 | 380 | 40 | 6 | 2500 | 600×430×800 500*400*500 | 94 125 | 分体 | |
3000A | 18 | 380 | 45 | 6 | 3000 | 300×420×400 500×420×600 | 80 65 | 分体 | |
-4000A | 24 | 380 | 63 | 6 | 4000 | 640×450×830 | 180 | 一体/分体 | |
-5000A | 30 | 380 | 79 | 6 | 5000 | 600×430×880 300×500×500 | 145 120 | 分体 | |
-6000A | 36 | 380 | 95 | 6 | 6000 | 600×430×880 300×500×500 | 150 140 | 分体 | |
-8000A | 48 | 380 | 125 | 6 | 8000 | 600×450×950 350×550×550 | 180 160 | 分体 | |
-10000A | 60 | 380 | 158 | 6 | 10000 | 800×600×1100 380×550×600 | 200 180 | 分体 |
使用维护注意事项:
1、 开箱验收时,应检查主回路接线端子是否松动,调压器电刷是否接触良好。
2、 长期不用时,使用前应用500V兆欧表检查主回路对地绝缘电阻,其阻应不小于0.5兆欧。
3、 输入电压符合铭牌上所的电压值(-220V,-380V),其值差应在±10%,频率为50HZ。
4、 电流档开关不准带负荷操作。
5、 操作时,应均匀缓慢旋转手轮,以免损坏调压器。
6、 满负荷时工作时间不得超过2.5分钟,继续工作时间应小于2.5分钟,但工作周期应大于10分钟。
7、 升流器外壳有接地端子,使用时应良好接地。
技术指标:
型号/规格 | 容量 (kVA) | 初级 | 次级 | 尺寸 (mm) | 重量 (kg) | 结构 | |||
V1 | A1 | V2 | A2 | ||||||
-500A | 3 | 200 | 15 | 6 | 500 | 440×300×550 | 45 | 一体 | |
-1000A | 5 | 200 | 30 | 6 | 1000 | 500×380×600 | 78 | 一体 | |
1500A | 7.5 | 200 | 35 | 6.5 | 1500 | 570×440×750 | 92 | 一体 | |
2000A | 10 | 200 | 50 | 6. | 2000 | 570×440×750 | 105 | 一体 | |
2500A | 15 | 380 | 40 | 6 | 2500 | 600×430×800 500*400*500 | 94 125 | 分体 | |
3000A | 18 | 380 | 45 | 6 | 3000 | 300×420×400 500×420×600 | 80 65 | 分体 | |
-4000A | 24 | 380 | 63 | 6 | 4000 | 640×450×830 | 180 | 一体/分体 | |
-5000A | 30 | 380 | 79 | 6 | 5000 | 600×430×880 300×500×500 | 145 120 | 分体 | |
-6000A | 36 | 380 | 95 | 6 | 6000 | 600×430×880 300×500×500 | 150 140 | 分体 | |
-8000A | 48 | 380 | 125 | 6 | 8000 | 600×450×950 350×550×550 | 180 160 | 分体 | |
-10000A | 60 | 380 | 158 | 6 | 10000 | 800×600×1100 380×550×600 | 200 180 | 分体 |
致力于,上海土壤电阻率测试仪,防雷检测仪,防雷接地电阻测试仪厂家
立即联系我们